Elezioni Regionali 2023
12 - 13 Februar 2023
                          Si vota nelle giornate di:
Domenica 12 febbraio dalle 7:00 alle 23:00
Lunedì 13 febbraio dalle 7:00 alle 15:00
      Domenica 12 febbraio dalle 7:00 alle 23:00
Lunedì 13 febbraio dalle 7:00 alle 15:00
Coalizioni
| Coalizione | Präsidentschaftskandidat | Stimmen | % | 
|---|---|---|---|
| Per il Lazio | Francesco Rocca | 1503 | 46,33% | 
| Insieme per il Lazio | Alessio d'Amato | 1296 | 39,95% | 
| Lazio2023 | Donatella Bianchi | 365 | 11,25% | 
| Partito Comunista Italiano | Sonia Pecorilli | 57 | 1,76% | 
| Unione popolare | Rosa Rinaldi | 23 | 0,71% | 
Percentage graph
Francesco Rocca
          1503 voti (46,33%)
            Alessio d'Amato
          1296 voti (39,95%)
            Donatella Bianchi
          365 voti (11,25%)
            Sonia Pecorilli
          57 voti (1,76%)
            Rosa Rinaldi
          23 voti (0,71%)
            Liste circoscrizionali
| Liste | Stimmen | % | 
|---|---|---|
| Fratelli D'italia Con Giorgia Meloni | 1026 | 35,17% | 
| Partito Democratico - D'Amato Presidente | 782 | 26,81% | 
| MOVIMENTO 5 STELLE | 283 | 9,70% | 
| Partito Socialista Italiano | 245 | 8,40% | 
| Lega per Salvini Premier | 172 | 5,90% | 
| Forza Italia | 126 | 4,32% | 
| Azione - Italia Viva - Calenda | 98 | 3,36% | 
| Verdi e sinistra - Europa Verde - Possibile | 39 | 1,34% | 
| Lista Civica d'Amato Presidente | 32 | 1,10% | 
| Unione di Centro | 22 | 0,75% | 
| +Europa - Radicali Italiani - Volt | 21 | 0,72% | 
| Lista Civica Francesco Rocca Presidente | 20 | 0,69% | 
| Noi Moderati - Rinascimento Sgarbi | 19 | 0,65% | 
| Polo progressista di sinistra & ecologista | 19 | 0,65% | 
| Demos Democrazia Solidale | 13 | 0,45% | 
Percentage graph
              Fratelli D'italia Con Giorgia Meloni
            
            1026 voti (35,17%)
              
              Partito Democratico - D'Amato Presidente
            
            782 voti (26,81%)
              
              MOVIMENTO 5 STELLE
            
            283 voti (9,70%)
              
              Partito Socialista Italiano
            
            245 voti (8,40%)
              
              Lega per Salvini Premier
            
            172 voti (5,90%)
              
              Forza Italia
            
            126 voti (4,32%)
              
              Azione - Italia Viva - Calenda
            
            98 voti (3,36%)
              
              Verdi e sinistra - Europa Verde - Possibile
            
            39 voti (1,34%)
              
              Lista Civica d'Amato Presidente
            
            32 voti (1,10%)
              
              Unione di Centro
            
            22 voti (0,75%)
              
              +Europa - Radicali Italiani - Volt
            
            21 voti (0,72%)
              
              Lista Civica Francesco Rocca Presidente
            
            20 voti (0,69%)
              
              Noi Moderati - Rinascimento Sgarbi
            
            19 voti (0,65%)
              
              Polo progressista di sinistra & ecologista
            
            19 voti (0,65%)
              
              Demos Democrazia Solidale
            
            13 voti (0,45%)
              Statistiken
Wähler und Abstimmende
| Dato | Sesso | # | % | 
|---|---|---|---|
| Wähler | Männliche Wähler | 4019 | - | 
| Weibliche Wähler | 4260 | - | |
| Totale | 8279 | - | |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 620 | 7,49% | 
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 2016 | 24,35% | 
| Votanti domenica ore 23 | Totale | 2454 | 29,64% | 
| Votanti lunedì ore 11 | Totale | 3387 | 40,91% | 
| Votanti - Dato finale | Männliche Wähler | 1751 | 43,57% | 
| Weibliche Wähler | 1636 | 38,40% | |
| Totale | 3387 | 40,91% | 
Schede
| Schede | # | % | 
|---|---|---|
| Gültige Stimmzettel | 3244 | 95,78% | 
| Leere Stimmzettel | 25 | 0,74% | 
| Ungültige Stimmzettel | 118 | 3,48% |